1975 Porsche 911S Targa 5-Speed
FDA finds US infant formula supply is ‘safe’ after examining 300 samples in Operation Stork Speed
More public sector cuts, real comparisons and details: What you won't find in Carney's mini-budget
Banning crypto ATMS, saving the whales and Olympic economics: Carney's mini-budget casts a wide fiscal net
Federal deficit comes in smaller than expected, but with $37.5 billion in extra spending
UPDATED: NorthStrive Biosciences Files New U.S. Patent Application Covering EL-22 Formulations and Dosing for Treatment of Muscle-Wasting Conditions related to GLP-1 Use, Sarcopenia, Muscle Disuse Atrophy, and Certain Neurological Disorders
EXL Reports 2026 First Quarter Results
Greif Reports Fiscal Second Quarter 2026 Results
NewHydrogen Announces Strategic Collaboration with NuCube Energy to Explore Nuclear-Powered Clean Hydrogen Production
Eagle Bancorp Montana Earns $4.0 Million, or $0.51 per Diluted Share, in the First Quarter of 2026, Declares Quarterly Cash Dividend of $0.145 Per Share and Renews Stock Repurchase Plan
Featured Billionaires
Richest People in the word
| Rank | Name | Total Net Worth | $ Last Change | $ YTD Change | Country / Region | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elon Musk | $776B | $-2.30B | $-2.30B | United States | Tesla, SpaceX |
| 2 | Larry Page | $286B | + $0.00B | + $0.00B | United States | |
| 3 | Jeff Bezos | $271B | + $2.90B | + $2.90B | United States | Amazon |
| 4 | Sergey Brin | $263B | $-0.80B | $-0.80B | United States | |
| 4 | Sergey Jr Brin | $220B | + $10.00B | + $10.00B | United States | |
| 5 | Mark Zuckerberg | $229B | $-0.80B | $-0.80B | United States | |
| 6 | Larry Ellison | $207B | $-2.50B | $-2.50B | United States | Oracle |
| 7 | Jensen Huang | $183B | $-1.50B | $-1.50B | United States | Semiconductors |
| 8 | Michael Dell | $172B | $-0.50B | $-0.50B | United States | Dell Technologies |
| 9 | Rob Walton & family | $146B | + $0.40B | + $0.40B | United States | Walmart |
| 10 | Jim Walton & family | $143B | + $0.00B | + $0.00B | United States | Walmart |
| 11 | Bernard Arnault & family | $140B | $-3.30B | $-3.30B | France | LVMH |
| 12 | Warren Buffett | $141B | $-0.90B | $-0.90B | United States | Berkshire Hathaway |
| 13 | Steve Ballmer | $134B | $-1.70B | $-1.70B | United States | Microsoft |
| 14 | Alice Walton | $137B | + $3.00B | + $3.00B | United States | Walmart |
| 15 | Amancio Ortega | $132B | $-3.60B | $-3.60B | Spain | Zara |
| 16 | Carlos Slim Helu & family | $124B | + $0.10B | + $0.10B | Mexico | Telecom |
| 17 | Changpeng Zhao | $110B | + $0.00B | + $0.00B | Canada | Cryptocurrency exchange |
| 18 | Michael Bloomberg | $109B | + $0.00B | + $0.00B | United States | Bloomberg LP |
| 19 | Bill Gates | $103B | $-0.60B | $-0.60B | United States | Microsoft |
| 20 | Mukesh Ambani | $98B | + $0.20B | + $0.20B | India | Diversified |
| 21 | Francoise Bettencourt Meyers & family | $92B | $-2.30B | $-2.30B | France | L'Oréal |
| 22 | Giancarlo Devasini | $89B | + $0.00B | + $0.00B | Italy | Cryptocurrency |
| 23 | Thomas Peterffy | $89B | $-0.50B | $-0.50B | United States | Discount brokerage |
| 24 | Julia Koch & family | $81B | + $0.00B | + $0.00B | United States | Koch, Inc. |
| 25 | Gautam Adani | $79B | $-0.20B | $-0.20B | India | Infrastructure, commodities |
| 26 | Charles Koch & family | $74B | + $0.00B | + $0.00B | United States | Koch, Inc. |
| 27 | Zhang Yiming | $69B | + $0.00B | + $0.00B | China | TikTok |
| 28 | Robin Zeng | $69B | + $1.50B | + $1.50B | Hong Kong | Batteries |
| 29 | Zhong Shanshan | $69B | + $2.00B | + $2.00B | China | Beverages, pharmaceuticals |
| 30 | Jeff Yass | $67B | + $0.00B | + $0.00B | United States | Trading, investments |
| 31 | Tadashi Yanai & family | $64B | + $0.30B | + $0.30B | Japan | Fashion retail |
| 32 | Masayoshi Son | $63B | $-0.50B | $-0.50B | Japan | Telecom, Investments |
| 33 | Dieter Schwarz | $61B | + $0.00B | + $0.00B | Germany | Retail |
| 34 | Germán Larrea Mota Velasco & family | $59B | + $0.20B | + $0.20B | Mexico | Mining |
| 35 | Ken Griffin | $50B | + $0.00B | + $0.00B | United States | Hedge funds |
| 36 | Ma Huateng | $50B | + $0.50B | + $0.50B | China | Online games |
| 37 | Lukas Walton | $49B | + $0.10B | + $0.10B | United States | Walmart |
| 38 | Li Ka-shing | $49B | + $0.70B | + $0.70B | Hong Kong | Diversified |
| 39 | Giovanni Ferrero | $48B | + $0.00B | + $0.00B | Italy | Nutella, chocolates |
| 40 | Jacqueline Mars | $46B | + $0.00B | + $0.00B | United States | Candy, pet food |
| 40 | John Mars | $46B | + $0.00B | + $0.00B | United States | Candy, pet food |
| 42 | Mark Mateschitz | $45B | + $0.00B | + $0.00B | Austria | Red Bull |
| 43 | Iris Fontbona & family | $46B | $-0.10B | $-0.10B | Chile | Mining |
| 44 | Rafaela Aponte-Diamant | $44B | + $0.00B | + $0.00B | Switzerland | Shipping |
| 44 | Gianluigi Aponte | $44B | + $0.00B | + $0.00B | Switzerland | Shipping |
| 46 | Andrea Pignataro | $42B | + $0.00B | + $0.00B | Italy | Financial software |
| 47 | Abigail Johnson | $40B | + $0.00B | + $0.00B | United States | Fidelity |
| 48 | Klaus-Michael Kuehne | $40B | + $0.20B | + $0.20B | Germany | Shipping |
| 49 | Stephen Schwarzman | $40B | $-0.40B | $-0.40B | United States | Investments |
| 50 | Gerard Wertheimer | $39B | + $0.00B | + $0.00B | France | Chanel |
| 50 | Alain Wertheimer | $39B | + $0.00B | + $0.00B | France | Chanel |
| 52 | Savitri Jindal & family | $39B | $-1.00B | $-1.00B | India | Steel |
| 53 | Eric Schmidt | $41B | + $2.10B | + $2.10B | United States | |
| 54 | Jean-Louis van der Velde | $38B | + $0.00B | + $0.00B | Netherlands | Cryptocurrency |
| 54 | Paolo Ardoino | $38B | + $0.00B | + $0.00B | Italy | Cryptocurrency |
| 56 | Henry Samueli | $38B | $-1.60B | $-1.60B | United States | Semiconductors |
| 57 | William Ding | $38B | + $0.50B | + $0.50B | China | Online games |
| 58 | Eduardo Saverin | $37B | $-0.10B | $-0.10B | Brazil | |
| 59 | Alexey Mordashov & family | $37B | + $0.00B | + $0.00B | Russia | Steel, investments |
| 60 | Miriam Adelson & family | $37B | + $0.20B | + $0.20B | United States | Casinos |
| 61 | Idan Ofer | $36B | + $0.00B | + $0.00B | Israel | Shipping |
| 62 | He Xiangjian & family | $35B | + $0.10B | + $0.10B | China | Home appliances |
| 63 | Thomas Frist Jr & family | $35B | + $0.20B | + $0.20B | United States | Hospitals |
| 64 | Colin Huang | $34B | + $0.10B | + $0.10B | China | E-commerce |
| 65 | Eyal Ofer | $34B | $-0.10B | $-0.10B | Israel | Real estate, shipping |
| 66 | Andreas von Bechtolsheim & family | $35B | + $0.60B | + $0.60B | Germany | |
| 67 | Pham Nhat Vuong | $34B | $-1.60B | $-1.60B | Vietnam | Diversified |
| 68 | Lyndal Stephens Greth & family | $33B | + $0.50B | + $0.50B | United States | Oil & gas |
| 69 | MacKenzie Scott | $33B | + $0.30B | + $0.30B | United States | Amazon |
| 70 | Marilyn Simons & family | $33B | + $0.00B | + $0.00B | United States | Hedge funds |
| 71 | Zheng Shuliang & family | $32B | + $0.70B | + $0.70B | China | Aluminum products |
| 72 | Robert Pera | $32B | + $0.00B | + $0.00B | United States | Wireless networking |
| 73 | Huang Shilin | $31B | + $0.60B | + $0.60B | China | Batteries |
| 74 | Len Blavatnik | $32B | $-0.10B | $-0.10B | United States | Music, chemicals |
| 75 | Elaine Marshall & family | $31B | + $0.00B | + $0.00B | United States | Koch Inc. |
| 76 | Michal Strnad | $31B | + $0.00B | + $0.00B | Czech Republic | Defense Contracting |
| 77 | Aliko Dangote | $30B | + $0.00B | + $0.00B | Nigeria | Cement, sugar |
| 78 | Melinda French Gates | $30B | $-0.10B | $-0.10B | United States | Microsoft |
| 79 | Vladimir Potanin | $30B | + $0.00B | + $0.00B | Russia | Metals |
| 80 | Vagit Alekperov | $30B | + $0.00B | + $0.00B | Russia | Oil |
| 81 | Peter Thiel | $29B | $-0.30B | $-0.30B | United States | Facebook, investments |
| 82 | Leonid Mikhelson & family | $28B | + $0.00B | + $0.00B | Russia | Gas, chemicals |
| 83 | Lakshmi Mittal | $28B | $-0.10B | $-0.10B | India | Steel |
| 84 | Jack Ma | $28B | + $0.00B | + $0.00B | China | E-commerce |
| 85 | Susanne Klatten | $28B | $-0.40B | $-0.40B | Germany | BMW, pharmaceuticals |
| 86 | Reinhold Wuerth & family | $28B | + $0.00B | + $0.00B | Germany | Fasteners |
| 87 | Stefan Quandt | $28B | $-0.30B | $-0.30B | Germany | BMW |
| 88 | Rick Cohen & family | $28B | + $0.70B | + $0.70B | United States | Warehouse automation |
| 89 | Shiv Nadar | $27B | + $0.10B | + $0.10B | India | Software services |
| 90 | Vinod Adani | $27B | $-0.20B | $-0.20B | Cyprus | Infrastructure, commodities |
| 91 | Jay Y. Lee | $26B | $-0.40B | $-0.40B | South Korea | Samsung |
| 92 | Cyrus Poonawalla | $26B | + $0.00B | + $0.00B | India | Vaccines |
| 93 | Vicky Safra & family | $26B | + $0.00B | + $0.00B | Greece | Banking |
| 94 | François Pinault & family | $26B | $-0.80B | $-0.80B | France | Luxury goods |
| 95 | Dang Yanbao | $26B | + $0.10B | + $0.10B | China | Coal |
| 96 | Emmanuel Besnier | $26B | + $0.00B | + $0.00B | France | Cheese |
| 97 | Israel Englander | $26B | + $0.00B | + $0.00B | United States | Hedge funds |
| 98 | Phil Knight & family | $26B | $-0.20B | $-0.20B | United States | Nike |
| 99 | Suleiman Kerimov & family | $26B | + $0.00B | + $0.00B | Russia | Gold |
© Iconic Billionaires