1975 Porsche 911S Targa 5-Speed
FDA finds US infant formula supply is ‘safe’ after examining 300 samples in Operation Stork Speed
More public sector cuts, real comparisons and details: What you won't find in Carney's mini-budget
Banning crypto ATMS, saving the whales and Olympic economics: Carney's mini-budget casts a wide fiscal net
Federal deficit comes in smaller than expected, but with $37.5 billion in extra spending
UPDATED: NorthStrive Biosciences Files New U.S. Patent Application Covering EL-22 Formulations and Dosing for Treatment of Muscle-Wasting Conditions related to GLP-1 Use, Sarcopenia, Muscle Disuse Atrophy, and Certain Neurological Disorders
EXL Reports 2026 First Quarter Results
Greif Reports Fiscal Second Quarter 2026 Results
NewHydrogen Announces Strategic Collaboration with NuCube Energy to Explore Nuclear-Powered Clean Hydrogen Production
Eagle Bancorp Montana Earns $4.0 Million, or $0.51 per Diluted Share, in the First Quarter of 2026, Declares Quarterly Cash Dividend of $0.145 Per Share and Renews Stock Repurchase Plan
Richest People in the Russia
| Global Rank | Name | Total Net Worth | $ Last Change | $ YTD Change | Country / Region | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Alexey Mordashov & family | $37B | + $0.00B | + $0.00B | Russia | Steel, investments |
| 79 | Vladimir Potanin | $30B | + $0.00B | + $0.00B | Russia | Metals |
| 80 | Vagit Alekperov | $30B | + $0.00B | + $0.00B | Russia | Oil |
| 82 | Leonid Mikhelson & family | $28B | + $0.00B | + $0.00B | Russia | Gas, chemicals |
| 99 | Suleiman Kerimov & family | $26B | + $0.00B | + $0.00B | Russia | Gold |
| 101 | Vladimir Lisin | $26B | + $0.00B | + $0.00B | Russia | Steel, transport |
| 109 | Gennady Timchenko | $24B | + $0.00B | + $0.00B | Russia | Oil, gas |
| 131 | Andrey Melnichenko & family | $20B | + $0.00B | + $0.00B | Russia | Fertilizers, coal |
| 171 | Mikhail Fridman | $16B | + $0.00B | + $0.00B | Russia | Oil, banking, telecom |
| 205 | Alisher Usmanov | $14B | + $0.00B | + $0.00B | Russia | Steel, telecom, investments |
| 260 | Viatcheslav Kantor | $12B | + $0.00B | + $0.00B | Russia | Fertilizer, real estate |
| 296 | Mikhail Prokhorov | $11B | + $0.00B | + $0.00B | Russia | Investments |
| 303 | Andrei Guryev & family | $11B | + $0.00B | + $0.00B | Russia | Fertilizers |
| 318 | German Khan | $11B | $-0.10B | $-0.10B | Russia | Oil, banking, telecom |
| 324 | Leonid Fedun | $10B | + $0.00B | + $0.00B | Russia | Oil |
| 345 | Iskander Makhmudov | $10B | + $0.00B | + $0.00B | Russia | Mining, metals, machinery |
| 365 | Viktor Vekselberg | $9B | + $0.00B | + $0.00B | Russia | Metals, investments |
| 362 | Viktor Rashnikov | $9B | + $0.00B | + $0.00B | Russia | Steel |
| 360 | Roman Abramovich & family | $9B | + $0.00B | + $0.00B | Russia | Steel, investments |
| 426 | Alexei Kuzmichev | $8B | + $0.00B | + $0.00B | Russia | Oil, banking, telecom |
© Iconic Billionaires