Rest in Peace Ask Jeeves, every search comes to an end
County commissioners call on lawmakers to up funding for 911 dispatch systems
Spirit Airlines Is Going Out Of Business; Effective IMMEDIATELY
Pokémon Scalpers Selling Limited-Edition Pop-Tarts For Ridiculous Prices
Bennett says Netanyahu gov't 'boycotting' West Bank settlements amid Carrefour subsidy deal
Golf gear on sale now: Up to 65% off adidas, 45% off Puma, 15% off Mizuno, more
Families across the US can't find childcare — this map shows where it's worst
Median sales surge 61% in a Queens neighborhood that’s now the fifth priciest in NYC
Greg Brockman says his stake in OpenAI is worth nearly $30 billion
TeraWulf Announces Participation in Upcoming Investor and Industry Conferences
Complete Billionaires Directory
Richest People in the World
Page 31 showing 100 of 3,574 records.
| Rank | Name | Net Worth | Last Change | Country | Industry | Age | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2952 | Dora Voigt de Assis | $1.3B | +$0.00B | Brazil | Industrial Machinery | 28 | F |
| 2954 | Jeffrey Michael & family | $1.3B | +$0.00B | United States | Data management | 69 | M |
| 2955 | Michael Dunlap & family | $1.3B | +$0.00B | United States | loan servicing | 62 | M |
| 2956 | Habil Khorakiwala | $1.3B | +$0.10B | India | pharmaceuticals | 83 | M |
| 2957 | Tsao Ter-fung | $1.3B | +$0.00B | Taiwan | Food | 79 | M |
| 2958 | Kim Taek-jin | $1.3B | +$0.00B | South Korea | Online games | 59 | M |
| 2959 | Xu Wanmao | $1.3B | +$0.00B | China | Education | 81 | M |
| 2960 | Tony Chen | $1.3B | +$0.10B | Taiwan | Electronics | 76 | M |
| 2961 | Cheng Lili | $1.3B | +$0.00B | China | Poultry breeding | 61 | M |
| 2962 | Mustafa Latif Topbas | $1.3B | +$0.00B | Turkey | food, retail | 82 | M |
| 2963 | Howard Huang | $1.3B | +$0.00B | China | Cameras and sensors | 46 | M |
| 2964 | Su Qingcan | $1.3B | +$0.00B | China | Healthcare | 57 | M |
| 2965 | Roman Avdeev | $1.3B | +$0.00B | Russia | Banking, development | 58 | M |
| 2965 | Sergey Lomakin | $1.2B | +$0.00B | Russia | Retail | 52 | M |
| 2966 | Dieter Müller | $1.3B | +$0.00B | Germany | Motels | 72 | M |
| 2967 | Grigory Anikeev | $1.3B | +$0.00B | Russia | Food Production | 54 | M |
| 2968 | Xiong Wu | $1.3B | +$0.00B | China | Software | 50 | M |
| 2969 | Zhong Peifeng | $1.3B | +$0.00B | United States | semiconductor | 63 | M |
| 2970 | Lauren Leichtman | $1.3B | +$0.00B | United States | Private equity | 76 | F |
| 2970 | Arthur Levine | $1.3B | +$0.00B | United States | Private equity | 74 | M |
| 2972 | Lin Por-Fong | $1.3B | +$0.00B | Taiwan | Glass | 83 | M |
| 2973 | Nigel Austin | $1.3B | +$0.00B | Australia | Retail | 55 | M |
| 2974 | Joe Kiani | $1.3B | +$0.00B | United States | Medical devices | 61 | M |
| 2975 | Jiang Zhaobai | $1.3B | +$0.00B | China | Real estate | 62 | M |
| 2976 | Michael Kum | $1.3B | +$0.00B | Singapore | Hotels | 81 | M |
| 2977 | Ruben Vardanyan & family | $1.3B | +$0.00B | Armenia | Investment banking | 57 | M |
| 2977 | Hubertus Benteler | $1.2B | +$0.00B | Germany | auto parts | 79 | M |
| 2978 | Mohammed Ibrahim | $1.3B | +$0.00B | United Kingdom | Communications | 80 | M |
| 2979 | Kenzo Tsujimoto | $1.3B | +$0.00B | Japan | Video games | 85 | M |
| 2980 | James Jannard | $1.3B | +$0.00B | United States | Sunglasses | 76 | M |
| 2981 | Ye Shanqun & family | $1.2B | +$0.00B | China | manufactured goods | 77 | M |
| 2982 | Derek Stevens | $1.2B | +$0.00B | United States | Casinos | 58 | M |
| 2983 | Holger Timm | $1.2B | +$0.00B | Germany | Finance | 69 | M |
| 2984 | Nancy Lerner | $1.2B | +$0.00B | United States | Banking, credit cards | 66 | F |
| 2985 | Lim Kaling | $1.2B | +$0.00B | Singapore | Gaming hardware | 62 | M |
| 2986 | Ben Francis | $1.2B | +$0.00B | United Kingdom | Fitness clothing | 33 | M |
| 2987 | Tan Lili | $1.2B | +$0.00B | China | Feed | - | F |
| 2988 | Thierry Cruanes | $1.2B | +$0.00B | United States | software | 58 | M |
| 2989 | Clemens Toennies | $1.2B | +$0.00B | Germany | Meat processing | 69 | M |
| 2989 | Robert Toennies | $1.2B | +$0.00B | Germany | Meat processing | 47 | M |
| 2989 | Philip & family Hager | $1.2B | +$0.00B | Germany | Electrical products | 55 | M |
| 2989 | Daniel Hager | $1.2B | +$0.00B | Germany | Electrical products | 54 | M |
| 2993 | Zhu Weisong | $1.2B | +$0.00B | China | Online games, toys | 44 | M |
| 2994 | Randolph Lerner | $1.2B | +$0.00B | United States | Banking, credit cards | 64 | M |
| 2995 | Dorle Hager | $1.2B | +$0.00B | Germany | Electrical products | 61 | F |
| 2995 | Evi Hager | $1.2B | +$0.00B | Germany | Electrical products | 63 | F |
| 2995 | Peter Hager | $1.2B | +$0.00B | Germany | Electrical products | 65 | M |
| 2998 | Norma Lerner | $1.2B | +$0.00B | United States | Banking | 90 | F |
| 2999 | Huang Shanbing & family | $1.2B | +$0.00B | China | semiconductors | 69 | M |
| 3000 | Nicholas Woodman | $1.2B | +$0.00B | United States | GoPro | 50 | M |
| 3001 | Kazim Turker | $1.2B | +$0.00B | Turkey | Energy, diversified | 72 | M |
| 3002 | Deepak Mehta | $1.2B | +$0.00B | India | Chemicals | 69 | M |
| 3003 | Boris Nuraliev | $1.2B | +$0.00B | Russia | Software | 67 | M |
| 3004 | Isabel-Ulrike Hager | $1.2B | +$0.00B | Germany | Electrical products | 40 | F |
| 3005 | Ivan Müller Botelho | $1.2B | $-0.10B | Brazil | Power Generation | 92 | M |
| 3006 | Geng Diangen | $1.2B | +$0.00B | China | Internet | 69 | M |
| 3007 | Lin Por-Chun | $1.2B | +$0.00B | Taiwan | Glass | 77 | M |
| 3008 | Simona Giorgetta | $1.2B | +$0.00B | Italy | Chemical products | 49 | F |
| 3009 | J. Christopher Flowers | $1.2B | +$0.00B | United States | Investments | 68 | M |
| 3010 | Fredrik Österberg | $1.2B | +$0.00B | Sweden | Gambling products | 55 | M |
| 3011 | Cheah Cheng Hye | $1.2B | +$0.00B | Malaysia | Investments | 72 | M |
| 3012 | Wu Kaiting | $1.2B | +$0.00B | Hong Kong | Electronics | 56 | M |
| 3013 | Zan Shengda | $1.2B | +$0.00B | China | Diversified | 63 | M |
| 3014 | Alakh Pandey | $1.2B | +$0.00B | India | Edtech | 34 | M |
| 3014 | Prateek Boob | $1.2B | +$0.00B | India | Edtech | 38 | M |
| 3016 | Li Jianguo | $1.2B | +$0.00B | China | Telecom | 61 | M |
| 3017 | Zhang Chuanwei & family | $1.2B | +$0.00B | China | Machinery | 63 | M |
| 3017 | Jet Jie Li | $1.2B | +$0.00B | China | package delivery | 51 | M |
| 3017 | Zhao Mantang | $1.2B | +$0.00B | China | Silver mining | 65 | M |
| 3017 | Liu Yanjun | $1.2B | +$0.00B | China | Pharmaceuticals | 61 | M |
| 3017 | Marciano Testa | $1.2B | +$0.00B | Brazil | financial products | 49 | M |
| 3018 | Tony Townley | $1.2B | +$0.00B | United States | Fast food | 64 | M |
| 3019 | Axel Oberwelland & family | $1.2B | +$0.00B | Germany | Candy | 59 | M |
| 3020 | Pat Neal | $1.2B | +$0.00B | United States | Homebuilding | 77 | M |
| 3021 | Oleg Misevra | $1.2B | +$0.00B | Russia | Coal | 58 | M |
| 3022 | Hyuntae Kim | $1.2B | +$0.00B | South Korea | Biotech | 50 | M |
| 3023 | Gary Tharaldson | $1.2B | +$0.00B | United States | Hotels | 80 | M |
| 3024 | Peter Kamprad | $1.2B | +$0.00B | Sweden | IKEA | 62 | M |
| 3024 | Mathias Kamprad | $1.2B | +$0.00B | Sweden | IKEA | 56 | M |
| 3024 | Jonas Kamprad | $1.2B | +$0.00B | Sweden | IKEA | 60 | M |
| 3027 | Marina Caprotti | $1.2B | +$0.00B | Italy | Supermarkets | 48 | F |
| 3027 | Giuliana Caprotti | $1.2B | +$0.00B | Italy | Supermarkets | 85 | F |
| 3029 | Kim Hyoung-nyon | $1.2B | +$0.00B | South Korea | Fintech | 50 | M |
| 3030 | Christian Angermayer | $1.2B | +$0.00B | Germany | Investments | 48 | M |
| 3031 | J.K. Rowling | $1.2B | +$0.00B | United Kingdom | Books | 60 | F |
| 3032 | Maxim Tebar | $1.2B | +$0.00B | Germany | Chainsaws | 25 | M |
| 3033 | Zhao Dongping | $1.2B | +$0.00B | China | technology | 49 | M |
| 3034 | Benjamin Zhengmin Pan & family | $1.2B | +$0.00B | China | Electronics | 56 | M |
| 3034 | Michael Lee-Chin | $1.1B | +$0.00B | Canada | Mutual funds | 75 | M |
| 3035 | John Lim | $1.2B | +$0.00B | Singapore | Real estate | 69 | M |
| 3036 | Neerja Sethi | $1.2B | +$0.00B | United States | IT consulting | 71 | F |
| 3037 | Huang Min | $1.2B | +$0.00B | China | Machinery | 52 | M |
| 3038 | Alexander Mamut & family | $1.2B | +$0.00B | Russia | Investments | 66 | M |
| 3038 | Andrei Krivenko | $1.1B | +$0.00B | Russia | Retail | 50 | M |
| 3039 | Ali Erdemoglu | $1.2B | +$0.00B | Turkey | Carpet | 66 | M |
| 3040 | Sheila Johnson | $1.2B | +$0.00B | United States | Cable TV, hotels | 77 | F |
| 3041 | Lin Zhijun | $1.2B | +$0.00B | China | Medical devices | 50 | M |
| 3042 | Sarah Humphreys Atkins & family | $1.2B | +$0.00B | United States | Residential roofing | 68 | F |
| 3042 | David Humphreys & family | $1.2B | +$0.00B | United States | Residential roofing | 69 | M |
| 3044 | David Feffer | $1.2B | +$0.00B | Brazil | Pulp and paper | 69 | M |
© Iconic Billionaires